

Kalendář
<< [ Říjen 2019 ] >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Nyní je 50. týden |
Kurzy devizového trhu
Platnost od 15.10.2019 - pořadí: 200
země | měna | kód | kurz |
---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 AUD | 15,848 |
Brazílie | real | 1 BRL | 5,680 |
Bulharsko | lev | 1 BGN | 13,201 |
Čína | žen-min-pi | 1 CNY | 3,313 |
Dánsko | koruna | 1 DKK | 3,456 |
EMU | euro | 1 EUR | 25,820 |
Filipíny | peso | 100 PHP | 45,434 |
Hongkong | dolar | 1 HKD | 2,990 |
Chorvatsko | kuna | 1 HRK | 3,473 |
Indie | rupie | 100 INR | 32,810 |
Indonesie | rupie | 1000 IDR | 1,656 |
Island | koruna | 100 ISK | 18,670 |
Izrael | nový šekel | 1 ILS | 6,658 |
Japonsko | jen | 100 JPY | 21,657 |
Jižní Afrika | rand | 1 ZAR | 1,578 |
Kanada | dolar | 1 CAD | 17,731 |
Korejská republika | won | 100 KRW | 1,978 |
Maďarsko | forint | 100 HUF | 7,768 |
Malajsie | ringgit | 1 MYR | 5,598 |
Mexiko | peso | 1 MXN | 1,220 |
MMF | ZPČ | 1 XDR | 32,150 |
Norsko | koruna | 1 NOK | 2,565 |
Nový Zéland | dolar | 1 NZD | 14,712 |
Polsko | zlotý | 1 PLN | 6,011 |
Rumunsko | leu | 1 RON | 5,431 |
Rusko | rubl | 100 RUB | 36,395 |
Singapur | dolar | 1 SGD | 17,113 |
Švédsko | koruna | 1 SEK | 2,386 |
Švýcarsko | frank | 1 CHF | 23,522 |
Thajsko | baht | 100 THB | 77,215 |
Turecko | lira | 1 TRY | 3,994 |
USA | dolar | 1 USD | 23,458 |
Velká Británie | libra | 1 GBP | 29,660 |
![]() |
Poznámka:
kurzovní lístek stažen z ČNB
Δ Top