

Kalendář
<< [ Květen 2019 ] >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Nyní je 50. týden |
Kurzy devizového trhu
Platnost od 23.05.2019 - pořadí: 98
země | měna | kód | kurz |
---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 AUD | 15,938 |
Brazílie | real | 1 BRL | 5,715 |
Bulharsko | lev | 1 BGN | 13,201 |
Čína | žen-min-pi | 1 CNY | 3,351 |
Dánsko | koruna | 1 DKK | 3,457 |
EMU | euro | 1 EUR | 25,820 |
Filipíny | peso | 100 PHP | 44,140 |
Hongkong | dolar | 1 HKD | 2,954 |
Chorvatsko | kuna | 1 HRK | 3,476 |
Indie | rupie | 100 INR | 33,132 |
Indonesie | rupie | 1000 IDR | 1,603 |
Island | koruna | 100 ISK | 18,656 |
Izrael | nový šekel | 1 ILS | 6,413 |
Japonsko | jen | 100 JPY | 21,068 |
Jižní Afrika | rand | 1 ZAR | 1,604 |
Kanada | dolar | 1 CAD | 17,209 |
Korejská republika | won | 100 KRW | 1,945 |
Maďarsko | forint | 100 HUF | 7,897 |
Malajsie | ringgit | 1 MYR | 5,529 |
Mexiko | peso | 1 MXN | 1,219 |
MMF | ZPČ | 1 XDR | 31,941 |
Norsko | koruna | 1 NOK | 2,647 |
Nový Zéland | dolar | 1 NZD | 15,051 |
Polsko | zlotý | 1 PLN | 5,996 |
Rumunsko | leu | 1 RON | 5,423 |
Rusko | rubl | 100 RUB | 35,822 |
Singapur | dolar | 1 SGD | 16,778 |
Švédsko | koruna | 1 SEK | 2,405 |
Švýcarsko | frank | 1 CHF | 23,001 |
Thajsko | baht | 100 THB | 72,463 |
Turecko | lira | 1 TRY | 3,784 |
USA | dolar | 1 USD | 23,181 |
Velká Británie | libra | 1 GBP | 29,309 |
![]() |
Poznámka:
kurzovní lístek stažen z ČNB
Δ Top