

Kalendář
<< [ Únor 2019 ] >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
Nyní je 51. týden |
Kurzy devizového trhu
Platnost od 11.02.2019 - pořadí: 29
země | měna | kód | kurz |
---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 AUD | 16,164 |
Brazílie | real | 1 BRL | 6,112 |
Bulharsko | lev | 1 BGN | 13,209 |
Čína | žen-min-pi | 1 CNY | 3,365 |
Dánsko | koruna | 1 DKK | 3,461 |
EMU | euro | 1 EUR | 25,835 |
Filipíny | peso | 100 PHP | 43,796 |
Hongkong | dolar | 1 HKD | 2,911 |
Chorvatsko | kuna | 1 HRK | 3,489 |
Indie | rupie | 100 INR | 32,112 |
Indonesie | rupie | 1000 IDR | 1,627 |
Island | koruna | 100 ISK | 18,913 |
Izrael | nový šekel | 1 ILS | 6,271 |
Japonsko | jen | 100 JPY | 20,729 |
Jižní Afrika | rand | 1 ZAR | 1,663 |
Kanada | dolar | 1 CAD | 17,216 |
Korejská republika | won | 100 KRW | 2,030 |
Maďarsko | forint | 100 HUF | 8,082 |
Malajsie | ringgit | 1 MYR | 5,609 |
Mexiko | peso | 1 MXN | 1,197 |
MMF | ZPČ | 1 XDR | 31,772 |
Norsko | koruna | 1 NOK | 2,631 |
Nový Zéland | dolar | 1 NZD | 15,410 |
Polsko | zlotý | 1 PLN | 5,986 |
Rumunsko | leu | 1 RON | 5,449 |
Rusko | rubl | 100 RUB | 34,820 |
Singapur | dolar | 1 SGD | 16,815 |
Švédsko | koruna | 1 SEK | 2,464 |
Švýcarsko | frank | 1 CHF | 22,759 |
Thajsko | baht | 100 THB | 72,707 |
Turecko | lira | 1 TRY | 4,335 |
USA | dolar | 1 USD | 22,845 |
Velká Británie | libra | 1 GBP | 29,487 |
![]() |
Poznámka:
kurzovní lístek stažen z ČNB
Δ Top