

Kalendář
<< [ Prosinec 2018 ] >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nyní je 50. týden |
Kurzy devizového trhu
Platnost od 21.12.2018 - pořadí: 247
země | měna | kód | kurz |
---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 AUD | 16,080 |
Brazílie | real | 1 BRL | 5,866 |
Bulharsko | lev | 1 BGN | 13,221 |
Čína | žen-min-pi | 1 CNY | 3,281 |
Dánsko | koruna | 1 DKK | 3,462 |
EMU | euro | 1 EUR | 25,855 |
Filipíny | peso | 100 PHP | 42,707 |
Hongkong | dolar | 1 HKD | 2,893 |
Chorvatsko | kuna | 1 HRK | 3,484 |
Indie | rupie | 100 INR | 32,304 |
Indonesie | rupie | 1000 IDR | 1,556 |
Island | koruna | 100 ISK | 19,280 |
Izrael | nový šekel | 1 ILS | 6,007 |
Japonsko | jen | 100 JPY | 20,362 |
Jižní Afrika | rand | 1 ZAR | 1,569 |
Kanada | dolar | 1 CAD | 16,726 |
Korejská republika | won | 100 KRW | 2,016 |
Maďarsko | forint | 100 HUF | 8,031 |
Malajsie | ringgit | 1 MYR | 5,418 |
Mexiko | peso | 1 MXN | 1,137 |
MMF | ZPČ | 1 XDR | 31,470 |
Norsko | koruna | 1 NOK | 2,600 |
Nový Zéland | dolar | 1 NZD | 15,278 |
Polsko | zlotý | 1 PLN | 6,034 |
Rumunsko | leu | 1 RON | 5,574 |
Rusko | rubl | 100 RUB | 33,059 |
Singapur | dolar | 1 SGD | 16,533 |
Švédsko | koruna | 1 SEK | 2,517 |
Švýcarsko | frank | 1 CHF | 22,855 |
Thajsko | baht | 100 THB | 69,384 |
Turecko | lira | 1 TRY | 4,270 |
USA | dolar | 1 USD | 22,654 |
Velká Británie | libra | 1 GBP | 28,656 |
![]() |
Poznámka:
kurzovní lístek stažen z ČNB
Δ Top