

Kalendář
<< [ Listopad 2018 ] >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Nyní je 51. týden |
Kurzy devizového trhu
Platnost od 09.11.2018 - pořadí: 217
země | měna | kód | kurz |
---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 AUD | 16,559 |
Brazílie | real | 1 BRL | 6,098 |
Bulharsko | lev | 1 BGN | 13,259 |
Čína | žen-min-pi | 1 CNY | 3,290 |
Dánsko | koruna | 1 DKK | 3,477 |
EMU | euro | 1 EUR | 25,935 |
Filipíny | peso | 100 PHP | 43,039 |
Hongkong | dolar | 1 HKD | 2,919 |
Chorvatsko | kuna | 1 HRK | 3,490 |
Indie | rupie | 100 INR | 31,525 |
Indonesie | rupie | 1000 IDR | 1,557 |
Island | koruna | 100 ISK | 18,726 |
Izrael | nový šekel | 1 ILS | 6,218 |
Japonsko | jen | 100 JPY | 20,061 |
Jižní Afrika | rand | 1 ZAR | 1,602 |
Jižní Korea | won | 100 KRW | 2,028 |
Kanada | dolar | 1 CAD | 17,325 |
Maďarsko | forint | 100 HUF | 8,072 |
Malajsie | ringgit | 1 MYR | 5,469 |
Mexiko | peso | 1 MXN | 1,128 |
MMF | ZPČ | 1 XDR | 31,726 |
Norsko | koruna | 1 NOK | 2,718 |
Nový Zéland | dolar | 1 NZD | 15,425 |
Polsko | zlotý | 1 PLN | 6,048 |
Rumunsko | leu | 1 RON | 5,569 |
Rusko | rubl | 100 RUB | 33,932 |
Singapur | dolar | 1 SGD | 16,595 |
Švédsko | koruna | 1 SEK | 2,526 |
Švýcarsko | frank | 1 CHF | 22,721 |
Thajsko | baht | 100 THB | 69,243 |
Turecko | lira | 1 TRY | 4,165 |
USA | dolar | 1 USD | 22,857 |
Velká Británie | libra | 1 GBP | 29,791 |
![]() |
Poznámka:
kurzovní lístek stažen z ČNB
Δ Top