

Kalendář
<< [ Červenec 2018 ] >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nyní je 51. týden |
Kurzy devizového trhu
Platnost od 13.07.2018 - pořadí: 133
země | měna | kód | kurz |
---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 AUD | 16,443 |
Brazílie | real | 1 BRL | 5,713 |
Bulharsko | lev | 1 BGN | 13,252 |
Čína | žen-min-pi | 1 CNY | 3,325 |
Dánsko | koruna | 1 DKK | 3,477 |
EMU | euro | 1 EUR | 25,920 |
Filipíny | peso | 100 PHP | 41,594 |
Hongkong | dolar | 1 HKD | 2,836 |
Chorvatsko | kuna | 1 HRK | 3,505 |
Indie | rupie | 100 INR | 32,510 |
Indonesie | rupie | 1000 IDR | 1,548 |
Island | koruna | 100 ISK | 20,703 |
Izrael | nový šekel | 1 ILS | 6,107 |
Japonsko | jen | 100 JPY | 19,783 |
Jižní Afrika | rand | 1 ZAR | 1,670 |
Jižní Korea | won | 100 KRW | 1,964 |
Kanada | dolar | 1 CAD | 16,878 |
Maďarsko | forint | 100 HUF | 7,999 |
Malajsie | ringgit | 1 MYR | 5,495 |
Mexiko | peso | 1 MXN | 1,169 |
MMF | ZPČ | 1 XDR | 31,270 |
Norsko | koruna | 1 NOK | 2,734 |
Nový Zéland | dolar | 1 NZD | 14,999 |
Polsko | zlotý | 1 PLN | 5,999 |
Rumunsko | leu | 1 RON | 5,565 |
Rusko | rubl | 100 RUB | 35,759 |
Singapur | dolar | 1 SGD | 16,281 |
Švédsko | koruna | 1 SEK | 2,498 |
Švýcarsko | frank | 1 CHF | 22,147 |
Thajsko | baht | 100 THB | 66,734 |
Turecko | lira | 1 TRY | 4,596 |
USA | dolar | 1 USD | 22,262 |
Velká Británie | libra | 1 GBP | 29,292 |
![]() |
Poznámka:
kurzovní lístek stažen z ČNB
Δ Top