

Kalendář
<< [ Červenec 2018 ] >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nyní je 51. týden |
Kurzy devizového trhu
Platnost od 03.07.2018 - pořadí: 127
země | měna | kód | kurz |
---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 AUD | 16,547 |
Brazílie | real | 1 BRL | 5,743 |
Bulharsko | lev | 1 BGN | 13,333 |
Čína | žen-min-pi | 1 CNY | 3,368 |
Dánsko | koruna | 1 DKK | 3,500 |
EMU | euro | 1 EUR | 26,075 |
Filipíny | peso | 100 PHP | 41,889 |
Hongkong | dolar | 1 HKD | 2,850 |
Chorvatsko | kuna | 1 HRK | 3,531 |
Indie | rupie | 100 INR | 32,625 |
Indonesie | rupie | 1000 IDR | 1,555 |
Island | koruna | 100 ISK | 20,927 |
Izrael | nový šekel | 1 ILS | 6,131 |
Japonsko | jen | 100 JPY | 20,202 |
Jižní Afrika | rand | 1 ZAR | 1,633 |
Jižní Korea | won | 100 KRW | 2,009 |
Kanada | dolar | 1 CAD | 16,994 |
Maďarsko | forint | 100 HUF | 7,965 |
Malajsie | ringgit | 1 MYR | 5,530 |
Mexiko | peso | 1 MXN | 1,137 |
MMF | ZPČ | 1 XDR | 31,426 |
Norsko | koruna | 1 NOK | 2,755 |
Nový Zéland | dolar | 1 NZD | 15,089 |
Polsko | zlotý | 1 PLN | 5,938 |
Rumunsko | leu | 1 RON | 5,594 |
Rusko | rubl | 100 RUB | 35,411 |
Singapur | dolar | 1 SGD | 16,379 |
Švédsko | koruna | 1 SEK | 2,529 |
Švýcarsko | frank | 1 CHF | 22,535 |
Thajsko | baht | 100 THB | 67,409 |
Turecko | lira | 1 TRY | 4,791 |
USA | dolar | 1 USD | 22,356 |
Velká Británie | libra | 1 GBP | 29,520 |
![]() |
Poznámka:
kurzovní lístek stažen z ČNB
Δ Top