

Kalendář
<< [ Listopad 2017 ] >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Nyní je 51. týden |
Kurzy devizového trhu
Platnost od 24.11.2017 - pořadí: 227
země | měna | kód | kurz |
---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 AUD | 16,304 |
Brazílie | real | 1 BRL | 6,621 |
Bulharsko | lev | 1 BGN | 12,992 |
Čína | žen-min-pi | 1 CNY | 3,240 |
Dánsko | koruna | 1 DKK | 3,414 |
EMU | euro | 1 EUR | 25,410 |
Filipíny | peso | 100 PHP | 42,241 |
Hongkong | dolar | 1 HKD | 2,739 |
Chorvatsko | kuna | 1 HRK | 3,360 |
Indie | rupie | 100 INR | 33,073 |
Indonesie | rupie | 1000 IDR | 1,584 |
Izrael | nový šekel | 1 ILS | 6,085 |
Japonsko | jen | 100 JPY | 19,217 |
Jižní Afrika | rand | 1 ZAR | 1,529 |
Jižní Korea | won | 100 KRW | 1,974 |
Kanada | dolar | 1 CAD | 16,836 |
Maďarsko | forint | 100 HUF | 8,149 |
Malajsie | ringgit | 1 MYR | 5,196 |
Mexiko | peso | 1 MXN | 1,149 |
MMF | ZPČ | 1 XDR | 30,180 |
Norsko | koruna | 1 NOK | 2,630 |
Nový Zéland | dolar | 1 NZD | 14,725 |
Polsko | zlotý | 1 PLN | 6,034 |
Rumunsko | leu | 1 RON | 5,472 |
Rusko | rubl | 100 RUB | 36,579 |
Singapur | dolar | 1 SGD | 15,893 |
Švédsko | koruna | 1 SEK | 2,576 |
Švýcarsko | frank | 1 CHF | 21,814 |
Thajsko | baht | 100 THB | 65,458 |
Turecko | lira | 1 TRY | 5,426 |
USA | dolar | 1 USD | 21,392 |
Velká Británie | libra | 1 GBP | 28,511 |
![]() |
Poznámka:
kurzovní lístek stažen z ČNB
Δ Top