

Kalendář
<< [ Říjen 2017 ] >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nyní je 50. týden |
Kurzy devizového trhu
Platnost od 23.10.2017 - pořadí: 204
země | měna | kód | kurz |
---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 AUD | 17,065 |
Brazílie | real | 1 BRL | 6,838 |
Bulharsko | lev | 1 BGN | 13,108 |
Čína | žen-min-pi | 1 CNY | 3,290 |
Dánsko | koruna | 1 DKK | 3,444 |
EMU | euro | 1 EUR | 25,640 |
Filipíny | peso | 100 PHP | 42,410 |
Hongkong | dolar | 1 HKD | 2,799 |
Chorvatsko | kuna | 1 HRK | 3,416 |
Indie | rupie | 100 INR | 33,588 |
Indonesie | rupie | 1000 IDR | 1,613 |
Izrael | nový šekel | 1 ILS | 6,254 |
Japonsko | jen | 100 JPY | 19,191 |
Jižní Afrika | rand | 1 ZAR | 1,595 |
Jižní Korea | won | 100 KRW | 1,933 |
Kanada | dolar | 1 CAD | 17,277 |
Maďarsko | forint | 100 HUF | 8,323 |
Malajsie | ringgit | 1 MYR | 5,154 |
Mexiko | peso | 1 MXN | 1,150 |
MMF | ZPČ | 1 XDR | 30,818 |
Norsko | koruna | 1 NOK | 2,731 |
Nový Zéland | dolar | 1 NZD | 15,229 |
Polsko | zlotý | 1 PLN | 6,067 |
Rumunsko | leu | 1 RON | 5,574 |
Rusko | rubl | 100 RUB | 38,022 |
Singapur | dolar | 1 SGD | 16,029 |
Švédsko | koruna | 1 SEK | 2,659 |
Švýcarsko | frank | 1 CHF | 22,136 |
Thajsko | baht | 100 THB | 65,817 |
Turecko | lira | 1 TRY | 5,907 |
USA | dolar | 1 USD | 21,840 |
Velká Británie | libra | 1 GBP | 28,786 |
![]() |
Poznámka:
kurzovní lístek stažen z ČNB
Δ Top