

Kalendář
<< [ Červenec 2017 ] >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nyní je 16. týden |
Kurzy devizového trhu
Platnost od 04.07.2017 - pořadí: 128
země | měna | kód | kurz |
---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 AUD | 17,510 |
Brazílie | real | 1 BRL | 6,967 |
Bulharsko | lev | 1 BGN | 13,361 |
Čína | renminbi | 1 CNY | 3,385 |
Dánsko | koruna | 1 DKK | 3,513 |
EMU | euro | 1 EUR | 26,130 |
Filipíny | peso | 100 PHP | 45,566 |
Hongkong | dolar | 1 HKD | 2,948 |
Chorvatsko | kuna | 1 HRK | 3,523 |
Indie | rupie | 100 INR | 35,556 |
Indonesie | rupie | 1000 IDR | 1,722 |
Izrael | šekel | 1 ILS | 6,547 |
Japonsko | jen | 100 JPY | 20,329 |
Jihoafrická rep. | rand | 1 ZAR | 1,740 |
Jižní Korea | won | 100 KRW | 1,998 |
Kanada | dolar | 1 CAD | 17,737 |
Maďarsko | forint | 100 HUF | 8,476 |
Malajsie | ringgit | 1 MYR | 5,356 |
Mexiko | peso | 1 MXN | 1,264 |
MMF | SDR | 1 XDR | 31,965 |
Norsko | koruna | 1 NOK | 2,755 |
Nový Zéland | dolar | 1 NZD | 16,755 |
Polsko | zlotý | 1 PLN | 6,159 |
Rumunsko | nové leu | 1 RON | 5,695 |
Rusko | rubl | 100 RUB | 38,803 |
Singapur | dolar | 1 SGD | 16,647 |
Švédsko | koruna | 1 SEK | 2,702 |
Švýcarsko | frank | 1 CHF | 23,858 |
Thajsko | baht | 100 THB | 67,677 |
Turecko | lira | 1 TRY | 6,476 |
USA | dolar | 1 USD | 23,017 |
Velká Británie | libra | 1 GBP | 29,762 |
![]() |
Poznámka:
kurzovní lístek stažen z ČNB
Δ Nahoru