

Kalendář
<< [ Duben 2017 ] >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nyní je 50. týden |
Kurzy devizového trhu
Platnost od 27.04.2017 - pořadí: 82
země | měna | kód | kurz |
---|---|---|---|
Austrálie | dolar | 1 AUD | 18,477 |
Brazílie | real | 1 BRL | 7,836 |
Bulharsko | lev | 1 BGN | 13,773 |
Čína | žen-min-pi | 1 CNY | 3,591 |
Dánsko | koruna | 1 DKK | 3,621 |
EMU | euro | 1 EUR | 26,935 |
Filipíny | peso | 100 PHP | 49,352 |
Hongkong | dolar | 1 HKD | 3,181 |
Chorvatsko | kuna | 1 HRK | 3,599 |
Indie | rupie | 100 INR | 38,602 |
Indonesie | rupie | 1000 IDR | 1,859 |
Izrael | nový šekel | 1 ILS | 6,791 |
Japonsko | jen | 100 JPY | 22,209 |
Jižní Afrika | rand | 1 ZAR | 1,852 |
Jižní Korea | won | 100 KRW | 2,182 |
Kanada | dolar | 1 CAD | 18,219 |
Maďarsko | forint | 100 HUF | 8,632 |
Malajsie | ringgit | 1 MYR | 5,695 |
Mexiko | peso | 1 MXN | 1,303 |
MMF | ZPČ | 1 XDR | 33,871 |
Norsko | koruna | 1 NOK | 2,885 |
Nový Zéland | dolar | 1 NZD | 17,012 |
Polsko | zlotý | 1 PLN | 6,380 |
Rumunsko | leu | 1 RON | 5,947 |
Rusko | rubl | 100 RUB | 43,392 |
Singapur | dolar | 1 SGD | 17,713 |
Švédsko | koruna | 1 SEK | 2,799 |
Švýcarsko | frank | 1 CHF | 24,894 |
Thajsko | baht | 100 THB | 71,487 |
Turecko | lira | 1 TRY | 6,945 |
USA | dolar | 1 USD | 24,752 |
Velká Británie | libra | 1 GBP | 31,900 |
![]() |
Poznámka:
kurzovní lístek stažen z ČNB
Δ Top